Alif › Hijri calendar
HIJRI CALENDAR
Islamic dates 2026–2028
The Hijri calendar follows the moon: each month begins with the new crescent, so a month has 29 or 30 days and the year is about 11 days shorter than the solar year. These are the dates for the next three years.
Why calendars can differ by a day
Diyanet starts a month when the crescent can be seen anywhere on Earth. Other authorities, such as Saudi Arabia’s Umm al-Qura calendar, use their own criteria or a local sighting. Most months agree; when they do not, the dates are one day apart. Both columns are shown below.
2026
| Day | Umm al-Qura | Diyanet (Türkiye) | Hijri |
|---|---|---|---|
| Isra and Mi'raj (night before 27 Rajab) ☾ | Thursday, 15 January 2026 | Thursday, 15 January 2026 | 1447 AH |
| Start of Sha'ban | Tuesday, 20 January 2026 | Tuesday, 20 January 2026 | 1447 AH |
| Mid-Sha'ban (night before 15 Sha'ban) ☾ | Monday, 2 February 2026 | Monday, 2 February 2026 | 1447 AH |
| First day of Ramadan | Wednesday, 18 February 2026 | Thursday, 19 February 2026 | 1447 AH |
| Laylat al-Qadr (night before 27 Ramadan) ☾ | Sunday, 15 March 2026 | Monday, 16 March 2026 | 1447 AH |
| Eve of Eid al-Fitr | Thursday, 19 March 2026 | Thursday, 19 March 2026 | 1447 AH |
| Eid al-Fitr (1-3 Shawwal) | Friday, 20 March 2026 | Friday, 20 March 2026 | 1447 AH |
| Day of Arafah / eve of Eid al-Adha | Tuesday, 26 May 2026 | Tuesday, 26 May 2026 | 1447 AH |
| Eid al-Adha (10-13 Dhu al-Hijjah) | Wednesday, 27 May 2026 | Wednesday, 27 May 2026 | 1447 AH |
| Islamic New Year | Tuesday, 16 June 2026 | Tuesday, 16 June 2026 | 1448 AH |
| Day of Ashura | Thursday, 25 June 2026 | Thursday, 25 June 2026 | 1448 AH |
| Mawlid (night before 12 Rabi' al-awwal) ☾ | Monday, 24 August 2026 | Monday, 24 August 2026 | 1448 AH |
| Start of Rajab (the Three Holy Months) | Thursday, 10 December 2026 | Thursday, 10 December 2026 | 1448 AH |
2027
| Day | Umm al-Qura | Diyanet (Türkiye) | Hijri |
|---|---|---|---|
| Isra and Mi'raj (night before 27 Rajab) ☾ | Monday, 4 January 2027 | Monday, 4 January 2027 | 1448 AH |
| Start of Sha'ban | Saturday, 9 January 2027 | Saturday, 9 January 2027 | 1448 AH |
| Mid-Sha'ban (night before 15 Sha'ban) ☾ | Friday, 22 January 2027 | Friday, 22 January 2027 | 1448 AH |
| First day of Ramadan | Monday, 8 February 2027 | Monday, 8 February 2027 | 1448 AH |
| Laylat al-Qadr (night before 27 Ramadan) ☾ | Friday, 5 March 2027 | Friday, 5 March 2027 | 1448 AH |
| Eve of Eid al-Fitr | Monday, 8 March 2027 | Monday, 8 March 2027 | 1448 AH |
| Eid al-Fitr (1-3 Shawwal) | Tuesday, 9 March 2027 | Tuesday, 9 March 2027 | 1448 AH |
| Day of Arafah / eve of Eid al-Adha | Saturday, 15 May 2027 | Saturday, 15 May 2027 | 1448 AH |
| Eid al-Adha (10-13 Dhu al-Hijjah) | Sunday, 16 May 2027 | Sunday, 16 May 2027 | 1448 AH |
| Islamic New Year | Sunday, 6 June 2027 | Sunday, 6 June 2027 | 1449 AH |
| Day of Ashura | Tuesday, 15 June 2027 | Tuesday, 15 June 2027 | 1449 AH |
| Mawlid (night before 12 Rabi' al-awwal) ☾ | Friday, 13 August 2027 | Friday, 13 August 2027 | 1449 AH |
| Start of Rajab (the Three Holy Months) | Monday, 29 November 2027 | Monday, 29 November 2027 | 1449 AH |
| Isra and Mi'raj (night before 27 Rajab) ☾ | Friday, 24 December 2027 | Friday, 24 December 2027 | 1449 AH |
| Start of Sha'ban | Wednesday, 29 December 2027 | Wednesday, 29 December 2027 | 1449 AH |
2028
| Day | Umm al-Qura | Diyanet (Türkiye) | Hijri |
|---|---|---|---|
| Mid-Sha'ban (night before 15 Sha'ban) ☾ | Tuesday, 11 January 2028 | Tuesday, 11 January 2028 † | 1449 AH |
| First day of Ramadan | Friday, 28 January 2028 | Friday, 28 January 2028 | 1449 AH |
| Laylat al-Qadr (night before 27 Ramadan) ☾ | Tuesday, 22 February 2028 | Tuesday, 22 February 2028 † | 1449 AH |
| Eve of Eid al-Fitr | Friday, 25 February 2028 | Friday, 25 February 2028 | 1449 AH |
| Eid al-Fitr (1-3 Shawwal) | Saturday, 26 February 2028 | Saturday, 26 February 2028 | 1449 AH |
| Day of Arafah / eve of Eid al-Adha | Thursday, 4 May 2028 | Thursday, 4 May 2028 | 1449 AH |
| Eid al-Adha (10-13 Dhu al-Hijjah) | Friday, 5 May 2028 | Friday, 5 May 2028 | 1449 AH |
| Islamic New Year | Thursday, 25 May 2028 | Thursday, 25 May 2028 | 1450 AH |
| Day of Ashura | Saturday, 3 June 2028 | Saturday, 3 June 2028 | 1450 AH |
| Mawlid (night before 12 Rabi' al-awwal) ☾ | Wednesday, 2 August 2028 | Wednesday, 2 August 2028 † | 1450 AH |
| Start of Rajab (the Three Holy Months) | Saturday, 18 November 2028 | Saturday, 18 November 2028 | 1450 AH |
| Isra and Mi'raj (night before 27 Rajab) ☾ | Wednesday, 13 December 2028 | Wednesday, 13 December 2028 † | 1450 AH |
| Start of Sha'ban | Sunday, 17 December 2028 | Sunday, 17 December 2028 | 1450 AH |
| Mid-Sha'ban (night before 15 Sha'ban) ☾ | Saturday, 30 December 2028 | Saturday, 30 December 2028 † | 1450 AH |
☾ Night: the date is the evening on which the night begins. † Diyanet’s table lists two possible dates; check Diyanet’s final announcement.
When each Hijri month begins
| Month | Diyanet | Umm al-Qura | Length (Diyanet) |
|---|---|---|---|
| Sha'ban 1447 | 20 January 2026 | same | 30 days |
| Ramadan 1447 | 19 February 2026 | 18 February 2026 | 29 days |
| Shawwal 1447 | 20 March 2026 | same | 29 days |
| Dhu al-Qi'dah 1447 | 18 April 2026 | same | 30 days |
| Dhu al-Hijjah 1447 | 18 May 2026 | same | 29 days |
| Muharram 1448 | 16 June 2026 | same | 29 days |
| Safar 1448 | 15 July 2026 | same | 30 days |
| Rabi' al-awwal 1448 | 14 August 2026 | same | 29 days |
| Rabi' al-thani 1448 | 12 September 2026 | same | 30 days |
| Jumada al-awwal 1448 | 12 October 2026 | same | 29 days |
| Jumada al-thani 1448 | 10 November 2026 | 11 November 2026 | 30 days |
| Rajab 1448 | 10 December 2026 | same | 30 days |
| Sha'ban 1448 | 9 January 2027 | same | 30 days |
| Ramadan 1448 | 8 February 2027 | same | 29 days |
| Shawwal 1448 | 9 March 2027 | same | 30 days |
| Dhu al-Qi'dah 1448 | 8 April 2027 | same | 29 days |
| Dhu al-Hijjah 1448 | 7 May 2027 | same | 30 days |
| Muharram 1449 | 6 June 2027 | same | 29 days |
| Safar 1449 | 5 July 2027 | same | 29 days |
| Rabi' al-awwal 1449 | 3 August 2027 | same | 30 days |
| Rabi' al-thani 1449 | 2 September 2027 | same | 29 days |
| Jumada al-awwal 1449 | 1 October 2027 | same | 30 days |
| Jumada al-thani 1449 | 31 October 2027 | same | 29 days |
| Rajab 1449 | 29 November 2027 | same | 30 days |
| Sha'ban 1449 | 29 December 2027 | same | 30 days |
| Ramadan 1449 | 28 January 2028 | same | 29 days |
| Shawwal 1449 | 26 February 2028 | same | 30 days |
| Dhu al-Qi'dah 1449 | 27 March 2028 | same | 30 days |
| Dhu al-Hijjah 1449 | 26 April 2028 | same | 29 days |
| Muharram 1450 | 25 May 2028 | same | 30 days |
| Safar 1450 | 24 June 2028 | same | 29 days |
| Rabi' al-awwal 1450 | 23 July 2028 | same | 29 days |
| Rabi' al-thani 1450 | 21 August 2028 | 22 August 2028 | 30 days |
| Jumada al-awwal 1450 | 20 September 2028 | same | 29 days |
| Jumada al-thani 1450 | 19 October 2028 | same | 30 days |
| Rajab 1450 | 18 November 2028 | same | 29 days |
| Sha'ban 1450 | 17 December 2028 | same | null days |
Dates are calculated in advance; local announcements can differ by a day.
Sources
- Diyanet İşleri Başkanlığı: why Hijri calendars differ (Turkish)
- Diyanet İşleri Başkanlığı: table of religious days
- Umm al-Qura calendar: calculated with Apple Foundation’s islamicUmmAlQura calendar, cross-checked with hijridate (MIT) on 1,158 days
Retrieved 20 October 2026.